Rozměr | Hmotnost | ks/m2 |
---|---|---|
200/100/22 JR | 1,20 kg | 50 |
200/100/30 JR | 1,70 kg | 50 |
200/100/30 R | 1,60 kg | 50 |
200/150/30 R | 2,40 kg | 36 |
200/200/22 JR | 2,40 kg | 25 |
200/200/30 JR | 3,40 kg | 25 |
200/200/30 R | 3,30 kg | 25 |
200/200/40 R | 4,30 kg | 25 |
250/100/30 R | 2,00 kg | 40 |
250/125/22 JR | 1,80 kg | 32 |
Rozměr | Hmotnost | ks/m2 |
---|---|---|
250/125/30 JR | 2,60 kg | 32 |
250/125/30 R | 2,50 kg | 32 |
250/200/30 R | 4,20 kg | 20 |
250/250/22 JR | 3,70 kg | 16 |
250/250/30 JR | 5,30 kg | 16 |
250/250/30 R | 5,00 kg | 16 |
300/150/30 R | 3,60 kg | 23 |
300/200/30 R | 4,80 kg | 17 |
300/250/30 R | 6,00 kg | 14 |
300/300/30 R | 7,20 kg | 12 |
400/300/30 JR 2018 | 10,10 kg | 9 |
Průměr vepsané kružnice | Tloušťka | Hmotnost | ks/m2 |
---|---|---|---|
200 | 30 | 2,90 kg | 29 |
200 | 40 | 3,70 ks | 29 |
250 | 30 | 4,30 kg | 19 |
Rozměr | Hmotnost | ks/m2 |
---|---|---|
200/200/22 JRI | 2,40 kg | 25 |
250/250/22 JRI | 3,70 kg | 16 |
Rozměr | Hmotnost | ks/m2 |
---|---|---|
247/172/25 | 2,20 kg | 30 |
Rozměr | Hmotnost | ks/m2 |
---|---|---|
250/25 | 3,00 kg | 25 |
Rozměr | Hmotnost | ks/m2 |
---|---|---|
viz výkres tl. 22mm | 2,30 kg | 28 |
Rozměr | Hmotnost | ks/m2 |
---|---|---|
viz výkres tl. 22mm | 2,30 kg | 28 |
Podrobnější specifikace se dozvíte na webu našeho partnera Eutit.cz, případně nás kontaktujte.